Blog Single

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐI NHA TRANG KHÁNH HÒA

Bảng giá cước vận chuyển đi từ HCM (Sài Gòn) đến Cambodia, bao gồm giá đi dạng hàng nặng và nhẹ, giá chỉ có tính chất tham khảo, giá chi tiết xin liên hệ Phòng Kinh Doanh

Bảng Giá Cước Vận Chuyển HCM (Sài Gòn) Đi Cambodia

Bảng giá cước hàng gọn (Nặng)

Trọng lượng (kg)  Phnompenh  Tỉnh khác
1                                              636,000                                                                     664,800
2                                              708,000                                                                     736,800
3                                              765,600                                                                     794,400
4                                              823,200                                                                     852,000
5                                              852,000                                                                     880,800
6                                              895,200                                                                     938,400
7                                              938,400                                                                     996,000
8                                              981,600                                                                   1,053,600
9                                            1,024,800                                                                   1,111,200
10                                            1,068,000                                                                   1,168,800
11                                            1,111,200                                                                   1,226,400
12                                            1,154,400                                                                   1,284,000
13                                            1,197,600                                                                   1,341,600
14                                            1,240,800                                                                   1,399,200
15                                            1,296,000                                                                   1,555,200
16                                            1,360,800                                                                   1,641,600
17                                            1,425,600                                                                   1,728,000
18                                            1,490,400                                                                   1,814,400
19                                            1,555,200                                                                   1,900,800
20                                            1,620,000                                                                   1,987,200
21                                            1,684,800                                                                   2,073,600
22                                            1,749,600                                                                   2,160,000
23                                            1,814,400                                                                   2,246,400
24                                            1,879,200                                                                   2,332,800
25                                            1,944,000                                                                   2,419,200
26                                            2,008,800                                                                   2,505,600
27                                            2,073,600                                                                   2,592,000
28                                            2,138,400                                                                   2,678,400
29                                            2,203,200                                                                   2,764,800
30                                            2,268,000                                                                   2,851,200
31                                            1,674,000                                                                   2,008,800
32                                            1,728,000                                                                   2,073,600
33                                            1,782,000                                                                   2,138,400
34                                            1,836,000                                                                   2,203,200
35                                            1,890,000                                                                   2,268,000
36                                            1,944,000                                                                   2,332,800
37                                            1,998,000                                                                   2,397,600
38                                            2,052,000                                                                   2,462,400
39                                            2,106,000                                                                   2,527,200
40                                            2,160,000                                                                   2,592,000
Trên 40kg                                                54,000                                                                       60,000
Trên 200kg                                                48,000                                                                       54,000
Trên 500kg                                                42,000                                                                       36,000
Trên 1000kg                                                38,400                                                                       33,600

Bảng giá cước hàng gọn (Nhẹ)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 1 khối 400N/Khối 3,000,000
1 khối – 5 khối 300N/Khối 4,000,000
5,1 khối – 10 khối 200N/Khối 4,500,000
10,1 khối – 25 khối 180N/Khối 6,000,000
25,1 khối – 45 khối 160N/Khối 7,000,000
45,1 khối – 90 khối 150N/Khối 7Tr/45 Khối
90,1 khối – 150 khối 150N/Khối 7Tr/45 Khối
150,1 khối – 200 khối 150N/Khối 7Tr/45 Khối
200,1 khối – 300 khối 150N/Khối 7Tr/45 Khối
Container 18 – 30t 400N/Khối 7Tr/45 Khối

Bảng giá chưa bao gồm VAT, Chưa bao gồm phí bốc xếp tại nơi giao hàng, giá giao tận nơi các đơn hàng dưới 2,5 tấn có phụ thu phí trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ

Bảng Giá Cước Vận Chuyển Campuchia Về HCM (Sài Gòn)

Bảng giá cước hàng gọn (Nặng)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 100kg 1.500đ/kg 2,000,000
200kg – 500kg 1.000đ/kg 2,500,000
501kg – 1 tấn 800đ/kg 3,000,000
1,1 tấn – 2, 5 tấn 700N/ tấn 3,500,000
2,6 tấn – 5 tấn 600N/ tấn 4,000,000
5,1 tấn – 8 tấn 500N/ tấn 4,500,000
8,1 tấn – 10 tấn 400N/ tấn 5,500,000
10,1 tấn – 15 tấn 380N/ tấn 6,500,000
15,1 tấn – 18 tấn 350N/ tấn 8,000,000
Container 18 – 30t 320N/ tấn 10,000,000

Bảng giá cước hàng gọn (Nhẹ)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 1 khối 300N/Khối 2,000,000
1 khối – 5 khối 200N/Khối 2,500,000
5,1 khối – 10 khối 180N/Khối 3,000,000
10,1 khối – 25 khối 150N/Khối 4,000,000
25,1 khối – 45 khối 120N/Khối 5,000,000
45,1 khối – 90 khối 100N/Khối 5tr/45 khối
90,1 khối – 150 khối 100N/Khối 5tr/45 khối
150,1 khối – 200 khối 100N/Khối 5tr/45 khối
200,1 khối – 300 khối 100N/Khối 5tr/45 khối
Container 18 – 30t 100N/Khối 10,000,000

Bảng giá chưa bao gồm VAT, Chưa bao gồm phí bốc xếp tại nơi giao hàng, giá giao tận nơi các đơn hàng dưới 2,5 tấn có phụ thu phí trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *